ประวัติดารา

นิษฐา คูหาเปรมกิจ เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2533 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรสาวคนโตของสุเมธ จิรยั่งยืน กับอังคณา จิรยั่งยืน มีพี่น้องทั้งหมด 2 คน นิษฐาเป็นบุตรคนแรก มีน้องสาวหนึ่งคนคือ ณัฏฐา จิรยั่งยืน (มิ้น) เริ่มเข้าเรียนที่ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ และสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ นิษฐาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาการออกแบบแฟชั่นที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เริ่มแรกนิษฐาได้แสดงภาพยนตร์โฆษณา แจ้งเกิดจากโฆษณา SUNSILK แสดงร่วมกับเขมนิจ จามิกรณ์ และมีผลงานโฆษณาอีกหลายชิ้น เช่น โฆษณา AIS, Cute Press รวมถึงเป็นนางเอกมิวสิควิดีโอ เช่น เพลงคนคั่นเวลา ของแบล็ควานิลลา, เพลงคิดถึงคนที่ไม่เคยเจอ ของตูมตาม The Star, เพลงโลกใบใหม่ไม่มีเธอ ของพัดชา อเนกอายุวัฒน์, เพลงแฟน ของลิปตา และเพลงอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ ของวงเก็ตสึโนวา
ภายหลังก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดของทางช่อง 3 ผลงานทางด้านการแสดงเรื่องแรกที่ทำให้เป็นที่รู้จักคือเรื่อง คุณชายปวรรุจ ประกบคู่กับ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ จนกลายเป็นคู่จิ้นต่อเนื่องกับละครรักออกฤทธิ์ และจากนั้นก็มีผลงานละครอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือ หนังดังสุดสัปดาห์ ตอน รักอันตราย ผลงานการกำกับหนังเรื่องแรกของอเล็กซ์ เรนเดลล์ ออกอากาศในปี พ.ศ. 2555 แต่ภาพยนตร์ที่ทำให้นิษฐามีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็นขวัญใจของชายหนุ่มทั่วประเทศ คือ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียวโดยค่ายจีดีเอช ห้าห้าเก้า ด้านชีวิตส่วนตัวได้ นิษฐา ได้สมรสกับ ธราภุช คูหาเปรมกิจ หรือ ไฮโซเซนต์

ผลงาน
ละครโทรทัศน์
- ละครโทรทัศน์ทั้งหมดด้านล่างนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
| พ.ศ. | เรื่อง | บทบาท |
|---|---|---|
| 2556 | คุณชายปวรรุจ | หม่อมเจ้าหญิงวรรณรสา อรุณรัศมิ์ / หญิงแต้ว / รสา |
| คุณชายพุฒิภัทร | ท่านหญิงวรรณรสา จุฑาเทพ | |
| คุณชายรณพีร์ | ||
| 2557 | รักออกฤทธิ์ | วนิษา สุขจิตใจ / วนิ / ตั่วเจ้หวาหว่า |
| ทรายสีเพลิง | ศรวณีย์ พรหมมาศนารายณ์ (ลูกศร) | |
| 2558 | สิงห์ | จิรัสยา (อาจู) |
| ตามรักคืนใจ | นารา วรรณพานิช / หนูนา ทองการค้า | |
| 2559 | ชาติพยัคฆ์ | คุณพลอย |
| 2560 | เพชรกลางไฟ | หม่อมเจ้าหญิงอุรวศี (ท่านหญิงหลง) / คุณอุษา |
| บ่วงหงส์ | นารา วรรณพานิช (หนูนา) (รับเชิญ) | |
| รากนครา | เจ้ามิ่งหล้า | |
| พ่อยุ่งลุงไม่ว่าง | ชิดดาว | |
| 2561 | ด้วยแรงอธิษฐาน | วรดา อัศวไกรศร (อดีต) / นัทธมน ศิลปะพิบูลย์ (ปัจจุบัน) |
| 2563 | อกเกือบหักแอบรักคุณสามี | นทีริน สวัสดิรัตน์ / นทีริน นวนาวากุล (เมย) |
| ดวงตาที่สาม | ปุ้ม |
- ละครโทรทัศน์ทั้งหมดด้านล่างนี้ออกอากาศทางช่อง TITV
| ปี | เรื่อง | บทบาท |
|---|---|---|
| 2550 | ผู้กองยอดรัก | จุ๊บแจง (รับเชิญ) |
พิธีกร
| ปี พ.ศ. | รายการ | ออกอากาศ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 28 พฤษภาคม 2563-ปัจจุบัน | Youtube:MewNittha |
เพลง
- Happy Birthday ช่อง 3 ร่วมร้องกับ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
- เซตแล้วตบ (เพลงเชียร์ทีมวอลเล่ย์บอลไทย WGP2016) ร่วมกับ คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ , ราณี แคมเปน , ราศรี บาเลนซิเอก้า , อุรัสยา เสปอร์บันด์ และ รณิดา เตชสิทธิ์
- คนคั่นเวลา BLACK VANILLA
- นางเอกมิวสิควีดีโอเพลง ระเบิดเวลา – Greasy Cafe [คู่กับ หมาก ปริญ]
คอนเสิร์ต
- 2560 LOVE IS IN THE AIR : CHANNEL3 CHARITY CONCERT
ภาพยนตร์
| ปี | เรื่อง | บทบาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2559 | แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว | นุ้ย | |
| พรจากฟ้า | ฟา | ตอน “Still on My Mind” | |
| 2561 | 7days เรารักกัน จันทร์-อาทิตย์ | เชฟมีน |
รางวัล
| ปี | รางวัล | สาขารางวัล | ผล | ผลงานที่เข้าชิง |
|---|---|---|---|---|
| 2556 | สยามดารา สตาร์ส อวอร์ดส์ 2013 | นักแสดงดาวรุ่งหญิง | ได้รับรางวัล | คุณชายปวรรุจ |
| โอเคอวอร์ด 2013 | นักแสดงดาวรุ่งหญิง | ได้รับรางวัล | ||
| สีสันบันเทิงอวอร์ด | นักแสดงดาวรุ่งหญิง | ได้รับรางวัล | ||
| 2557 | เซเวนทีนชอยส์อวอร์ด 2014 | นักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปี | ได้รับรางวัล | |
| ทีวีสาม แฟนคลับ อวอร์ด | ดาวรุ่งหญิงยอดนิยม | ได้รับรางวัล | ||
| โอเคอวอร์ด 2014 | ผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาผู้หญิง | ได้รับรางวัล | ||
| ดาราเดลี่ เดอะ เกรท อวอร์ดส์ ครั้งที่ 3 | ดาวรุ่งหญิง ที่สุดแห่งปี 2013 | เสนอชื่อเข้าชิง | คุณชายปวรรุจ | |
| แคชอวอร์ด | คู่จิ้นแห่งปี (ร่วมกับ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ) | เสนอชื่อเข้าชิง | คุณชายปวรรุจ | |
| EFM Awards ประจำเดือนมิถุนยน 2557 | ดารายอดนิยม | เสนอชื่อเข้าชิง | รักออกฤทธิ์ | |
| 2558 | จีเมมเบอร์ อวอร์ด 2015 | สุดยอดผู้สร้างสีสันแห่งปี | ได้รับรางวัล | |
| ทรูไลฬอวอรด์ | ดารานำหญิงสุดฮอตประจำปี 2557 | เสนอชื่อเข้าชิง | รักออกฤทธิ์ | |
| เอ็มไทยท็อปทอล์กอะเบาต์ 2015 | นักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด | เสนอชื่อเข้าชิง | รักออกฤทธิ์,ทรายสีเพลิง | |
| สยามดารา สตาร์ส อวอร์ดส์ 2015 | นักแสดงสมทบยอดเยี่ยม สาขาละครโทรทัศน์ | ได้รับรางวัล | ทรายสีเพลิง | |
| รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 6 | นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| โอเคอวอร์ด 2015 | ผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาผู้หญิง | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| ทีวีสาม แฟนคลับ อวอร์ด | ดาราหญิงยอดนิยม | เสนอชื่อเข้าชิง | ตามรักคืนใจ | |
| 2559 | สีสันบันเทิงอวอร์ด | คู่จิ้นแห่งปี ร่วมกับ ณเดชน์ คูกิมิยะ | ได้รับรางวัล | ตามรักคืนใจ |
| มายาอวอร์ด 2016 | ดารานำหญิง ขวัญใจมหาชน | เสนอชื่อเข้าชิง | ตามรักคืนใจ | |
| ดาราคู่ขวัญแห่งปี ร่วมกับ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
| สยามดารา สตาร์ อวอร์ด 2016 | นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | เสนอชื่อเข้าชิง | ตามรักคืนใจ | |
| สยามดารา สตาร์ ป๊อปปูลาร์โหวตหญิง | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
| ดาราอินไซด์ อวอร์ด รางวัลนาคราช ครั้งที่ 1 | คู่จิ้นแห่งปี (ร่วมกับ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ) | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| โอเค อวอร์ด 2016 | ผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาผู้หญิง | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| 2560 | รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26 | ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | ได้รับรางวัล | แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว |
| ดาราเดลี่ เดอะเกรต อวอร์ด ครั้งที่ 6 | ดารานำหญิง สาขาภาพยนตร์ที่สุดแห่งปี 2016 | ได้รับรางวัล | ||
| แคชอวอร์ด 2017 | รางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยม | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| ดาวรุ่งพุ่งแรง (หญิง) | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
| รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง | ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| รางวัลสตาร์พิคส์ ครั้งที่ 14 | นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | ได้รับรางวัล | ||
| รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย | รองนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | ได้รับรางวัล | ||
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ศิษย์เก่าดีเด่น | ได้รับรางวัล | ||
| รางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 10 | นักแสดงหญิงแห่งปี | เสนอชื่อเข้าชิง | ละคร: ตามรักคืนใจ , ชาติพยัคฆ์ ภาพยนตร์: แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว , พรจากฟ้า | |
| มายาอวอร์ด 2017 | ดารานำหญิง ขวัญใจมหาชน | เสนอชื่อเข้าชิง | เพชรกลางไฟ | |
| ดาราหญิงเจ้าเสน่ห์ | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
| ดาราคู่ขวัญแห่งปี ร่วมกับ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
| ดาราอินไซด์ อวอร์ด รางวัลนาคราช ประจำปี 2560 | คู่จิ้นยอดนิยมดีเด่นแห่งปี (ร่วมกับ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ) | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| Best Executive AEC Awards 2017 | นักแสดงส่งเสริมภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยสู่สากลดีเด่น | ได้รับรางวัล | ||
| 2561 | แคช อวอร์ดส์ 2018 | ดาวรุ่งหญิงแห่งปี | เสนอชื่อเข้าชิง | |
| เอ็มไทยท็อปทอล์กอะเบาต์ 2018 | นักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด | เสนอชื่อเข้าชิง | รากนครา | |
| ดาราเดลี่ เดอะเกรต อวอร์ดส์ ครั้งที่ 7 | Hot Girl of the Year | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| คู่จิ้นยอดนิยมดีเด่นแห่งปี (ร่วมกับ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ) | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
| มายาอวอร์ด 2018 | ดาราสาวเจ้าเสน่ห์ ขวัญใจมหาชน | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| ดาราคู่จิ้น ขวัญใจมหาชน ร่วมกับ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ | เสนอชื่อเข้าชิง | พ่อยุ่งลุงไม่ว่าง | ||
| โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 32 | ดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น | เสนอชื่อเข้าชิง | รากนครา | |
| สยามดารา สตาร์ส อวอร์ดส์ 2018 | นักแสดงสมทบยอดเยี่ยม สาขาละครโทรทัศน์ | เสนอชื่อเข้าชิง | รากนครา | |
| รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 9 | นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม | ได้รับรางวัล | รากนครา | |
| โอเคอวอร์ด 2018 | ผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาผู้หญิง | ได้รับรางวัล | ||
| THAILAND HEADLINES PERSON OF THE YEAR AWARD ครั้งที่ 6 | สาขาวัฒนธรรมและบันเทิง | ได้รับรางวัล | ||
| 2562 | Asian Academy Creative Awards 2019 | Best Actress in Leading Role | เสนอชื่อเข้าชิง | 7Days เรารักกันจันทร์-อาทิตย์ |
by TVPOOL ONLINE