ฝนทิพย์ วัชรตระกูล (ปุ๊กลุก) เป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส พ.ศ. 2553 เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล 2010 ที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษา
- อนุบาล-ประถมศึกษา : โรงเรียนสุขเจริญผล
- มัธยมศึกษา : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (ศิลป์-คำนวณ)
- อุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จากนั้นได้ย้ายมาศึกษาต่อ จนจบปริญญาตรีจาก ที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาสื่อสารมวลชน ปี 2560
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงาน
ละครโทรทัศน์
- ละครโทรทัศน์ทั้งหมดด้านล่างนี้ออกอากาศทางช่อง 7 เอชดี
พ.ศ. | เรื่อง | บทบาท |
---|---|---|
2553 | คุณพ่อหวานแหวว | รมิดา |
2554 | ทวิภพ | ประยงค์ |
เรือนล้อมรัก | ล้อมเดือน | |
เพลงรักบ้านนา | ศรีไพร | |
2555 | มนต์รักแก้บน | แป้งหอม / จิ้งจอกราตรี |
อุบัติเหตุ | นีรนุช | |
2556 | สุภาพบุรุษบ้านทุ่ง | แก้ว |
เรือนกาหลง | กาหลง | |
2558 | เพื่อน-แพง | แพง |
รอยรักแรงแค้น | มุกริน คุรุรัตน์ | |
2559 | อตีตา | กาหลง / ลติกา (ตีน่า) |
2560 | นายฮ้อยทมิฬ | คำแก้ว |
2561 | แม่อายสะอื้น | ดาวนิล ปวงคำ / ดาวนิล ภัทรเดชาชัย |
เจ้าสาวจำยอม | เมษาริน ชลัมพุ / เมษาริน ธันศรัณย์ภัทร | |
นางทิพย์ | รวิปรียา |
- ละครในฐานะนักแสดงPPTV
พ.ศ. | เรื่อง | บทบาท |
---|---|---|
2564 | ปาฏิหาริย์รัก | แพทย์หญิงนันทภัทร อรุณรัตนพิทักษ์ (นัน) |
- ละครในฐานะนักแสดงอิสระ
พ.ศ. | เรื่อง | บทบาท | ออกอากาศ |
---|---|---|---|
2564 | เล่ห์ลวง | ไอรดา | ช่องวัน |
งานเพลง
ปี พ.ศ. | ชื่อละคร/โปรเจกต์ | ชื่อเพลง | นักร้องร่วม |
---|---|---|---|
2553 | ละคร “คุณพ่อหวานแหวว” | คุณพ่อหวานแหวว | วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ |
โปรเจกต์ “หากเรายังรักกัน” | หากเรายังรักกัน | นักแสดงจากช่อง 7 | |
2554 | ละคร “เรือนล้อมรัก” | คิดยังไงกับฉัน | – |
ภาพรักล้อมใจ | – | ||
ละคร “เพลงรักบ้านนา” | เกลียด | – | |
ผู้พ่ายแพ้ | – | ||
เอ่ยคำลา | วงศกร ปรมัตถากร | ||
เพลงรักบ้านนา | วงศกร ปรมัตถากร ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ธนพล นิ่มทัยสุข |
||
2558 | ละคร “รอยรักแรงแค้น” | กลับมารักกัน | ภัทรเดช สงวนความดี |
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ |
รอยเท้าพ่อ | ศุกลวัฒน์ คณารศ,ศรัณย์ ศิริลักษณ์ ภัทรเดช สงวนความดี,กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ พีชญา วัฒนามนตรี,อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล,เมลดา สุศรี |
|
2559 | บทเพลงถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร |
แก้วตาในดวงใจ | ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์,ศรัณย์ ศิริลักษณ์ มิกค์ ทองระย้า,กฤตฤทธิ์ บุตรพรม กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า,อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ทัศนียา การสมนุช,พิมประภา ตั้งประภาพร |
2560 | ละคร “นายฮ้อยทมิฬ” | อาการฮัก | ภัทรเดช สงวนความดี |
ซิทคอม
ปี | เรื่อง | ตอน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
2553 | เป็นต่อ | Count Down | รับเชิญ |
ละครเวที
ปี | วันที่ | ชื่อเรื่อง |
---|---|---|
2557 | 9 – 10 สิงหาคม | “หัตถศิลป์แม่นิรมิตเมือง” สุขของลูก คือความสุขของแม่ |
คอนเสิร์ต
ปี | วันที่ | ชื่อคอนเสิร์ต | สถานที่ |
---|---|---|---|
2554 | 26 พฤศจิกายน | 7 สี คอนเสิร์ตพิเศษ “รวมเด็ดละคร 7 สี:ละครเพลงรักบ้านนา” | Mcc Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน |
2555 | 31 มีนาคม | The Seed Show ครั้งที่ 77 “ตอน แซ่บ ซี้ด แสบ ซ่าส์” | ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น |
2556 | 4 พฤษภาคม | 7 สี คอนเสิร์ตพิเศษ “รวมเด็ดละคร 7 สี:ละครสุภาพบุรุษบ้านทุ่ง” | ศูนย์การค้าเดอะ ไนน์ พระราม 9 |
20 กรกฎาคม | คอนเสิร์ตการกุศล”ศิริราช สุขสันต์ ปันสุข” | ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช | |
12 ตุลาคม | 7 สี คอนเสิร์ตพิเศษ “รวมเด็ดละคร 7 สี:ละครเรือนกาหลง” | ศูนย์การค้าเดอะ ไนน์ พระราม 9 | |
2557 | 6 กันยายน | ช่อง 7 HD Festival | เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี |
2558 | 26 เมษายน | ช่อง 7 HD Festival | เดอะมอลล์นครราชสีมา |
19 ธันวาคม | 7 สี คอนเสิร์ต PARTY ON TOUR | บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด | |
2559 | 19 สิงหาคม | คอนเสิร์ตการกุศล “พระมาตามหาราชินี” | โรงละครอักษรา King Power รางน้ำ |
รางวัล
รางวัลพระราชทาน
ปี | รางวัล |
---|---|
2554 | โล่รางวัล “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวที ลูกกตัญญู แม่ดีเด่น”จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร |
2556 | เข็มเชิดชูเกียรติ “แม่ลูกผูกพัน สร้างสายใยรักแห่งครอบครัว” จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร |
รางวัลจากต่างประเทศ
ปี | รางวัล | ประเภท/สาขา | ผล | ผลงานที่เข้าชิง |
---|---|---|---|---|
2559 | 21st Asian Television Awards | Best Actress in A Leading Role | รางวัลชมเชย Highly Commended |
เพื่อน-แพง |
รางวัลที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ
ปี | รางวัล |
---|---|
2557 | ศิลปินที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน โล่ห์เกียรติยศ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงทองคำ |
2559 | รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 4 สาขานักแสดงขวัญใจมวลชนดีเด่นฝ่ายหญิง จาก พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ – องคมนตรี |
โล่ขอบคุณผู้ร่วมรณรงค์ฯในฐานะ พรีเซ็นเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 จาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม |
รางวัลอื่นๆ
ปี | รางวัล | ประเภท/สาขา | ผล | ผลงานที่เข้าชิง |
---|---|---|---|---|
2552 | Miss Photo Hut Fair 2009 | Miss Photo Hut | ได้รับรางวัล | |
Miss ACS DAY 2009 | Miss Assumption College Sriracha | ได้รับรางวัล | ||
2553 | มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2553 | มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2553 | ได้รับรางวัล | |
ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน | ได้รับรางวัล | |||
Miss Universe 2010 | ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม | ได้รับรางวัล | ||
Miss Photogenic | ได้รับรางวัล | |||
ขวัญใจมหาชน Miss People’s Choice Award | ได้รับรางวัล | |||
2554 | การประกาศผลรางวัล Mthai Top Talk-About 2011 | Top Talk-About Lady 2011 | ได้รับรางวัล | |
Star’s Choice Awards 2011 | รางวัลผมสวยมัดใจ | ได้รับรางวัล | ||
2555 | ท็อปอวอร์ด 2012 | ดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยม | เสนอชื่อเข้าชิง | อุบัติเหตุ |
FHM 100 Sexiest Women in Thailand 2012 | สาวเซ็กซี่อันดับที่ 17 | ได้รับรางวัล | ||
The Sexiest Beauty Pageant in Thailand | ได้รับรางวัล | |||
The Nine Fever Awards ครั้งที่ 1 | Beauty Queen Fever นางงามที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด | ได้รับรางวัล | ||
2556 | Dancing With The Star Thailand | รางวัลชนะเลิศ Dancing With The Star Thailand | เสนอชื่อเข้าชิง | |
Hairworld festival 2013 | Best Female’s Healthy Hair Award | ได้รับรางวัล | ||
FHM 100 Sexiest Women in Thailand 2013 | สาวเซ็กซี่อันดับที่ 8 | ได้รับรางวัล | ||
The Sexiest Beauty Pageant in Thailand | ได้รับรางวัล | |||
สยามดารา Star’s Light Awards 2013 | รางวัลตาคมบาดใจ | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
รางวัลนางงามเซ็กซี่ | ได้รับรางวัล | |||
รางวัลสาวเซ็กซี่อันดับที่ 5 | ได้รับรางวัล | |||
2557 | Daradaily The Great Awards 2013 | นักแสดงนำหญิงสาขาละคร | เสนอชื่อเข้าชิง | เรือนกาหลง |
Hot Girl of the year | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
MThai Top Talk-About 2014 | นักแสดงหญิงที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
Kazz Awards 2014 | รางวัลดาราหญิงยอดนิยม | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
รางวัลสาวฮิตติดกระแส | ได้รับรางวัล | |||
Nine Entertain Awards 2014 | นักแสดงหญิงแห่งปี | เสนอชื่อเข้าชิง | เรือนกาหลง | |
สยามดารา สตาร์ อวอร์ดส์ 2014 | ขวัญใจสยามดารา | ได้รับรางวัล | ||
Ok! Awards 2014 | Hair blink By Mark Thawin | ได้รับรางวัล | ||
สยามดารา Star’s Light Awards 2014 | รางวัลทรงผมโดนใจ | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
รางวัลสาวเซ็กซี่อันดับที่ 5 | ได้รับรางวัล | |||
2558 | มายามหาชน Maya Awards 2015 | สาวเซ็กซี่ขวัญใจมหาชน | ได้รับรางวัล | |
Kazz Awards 2015 | รางวัลขวัญใจ Kazz Magazine ฝ่ายหญิง | ได้รับรางวัล | ||
Ok! Awards 2015 | Audacious Beauty By NARS | ได้รับรางวัล | ||
Daradaily The Great Awards 2015 | นักแสดงนำหญิงสาขาละคร | เสนอชื่อเข้าชิง | เพื่อน-แพง | |
Hot Girl of the year | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
สยามดารา Star’s Light Awards 2015 | รางวัลสาวเซ็กซี่อันดับที่ 3 | ได้รับรางวัล | ||
2559 | รางวัล ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ | สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | ได้รับรางวัล | เพื่อน-แพง |
การประกาศผลรางวัล Mthai Top Talk-About 2016 | Top Talk-About Actress 2016 | ได้รับรางวัล | ||
คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 13 | สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 30 | ดารานำหญิงดีเด่น | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
ดาวเมขลา | นักแสดงหญิงสุดฮอตแห่งปี | ได้รับรางวัล | ||
Kazz Awards 2016 | นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี | ได้รับรางวัล | เพื่อน-แพง | |
Kazz Awards 2016 | รางวัลพิเศษ สุดยอดสาวปัง จากนิตยสาร Kazz | ได้รับรางวัล | ||
นักแสดงหญิงยอดนิยม | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
Nine Entertain Awards 2016 | นักแสดงหญิงแห่งปี | ได้รับรางวัล | เพื่อน-แพง รอยรักแรงแค้น |
|
รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7 | นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | เสนอชื่อเข้าชิง | เพื่อน-แพง | |
สยามดารา สตาร์ อวอร์ดส์ 2016 | นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | ได้รับรางวัล | รอยรักแรงแค้น | |
มายามหาชน Maya Awards 2016 | ดารานำหญิง ขวัญใจมหาชน | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
สาวเซ็กซี่ ขวัญใจมหาชน | เสนอชื่อเข้าชิง | |||
Ok! Awards 2016 | Media Darling | ได้รับรางวัล | ||
สุดสัปดาห์ หนุ่มสาวน่ากอด 2016 | สาวน่ากอด | ได้รับรางวัล | ||
2560 | HOWE AWARDS 2016 | HOWE PROUD AWARD | ได้รับรางวัล | |
มายามหาชน Maya Awards 2017 | ดารานำหญิงเจ้าเสน่ห์ | รอผลตัดสิน | ||
สาวเซ็กซี่ ขวัญใจมหาชน | รอผลตัดสิน | |||
คู่จิ้นขวัญใจมหาชน (ร่วมกับ ภัทรเดช สงวนความดี) |
รอผลตัดสิน | |||
Kazz Awards 2017 | สาวปังแห่งปี | ได้รับรางวัล | ||
Kazz Talented Award | ได้รับรางวัล | |||
2561 | สยามดารา สตาร์ อวอร์ดส์ 2018 | นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | ได้รับรางวัล | แม่อายสะอื้น |
รางวัล ทีวีสีขาว ครั้งที่1 | นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | เสนอชื่อเข้าชิง |
ภาพลักษณ์
ผลการสำรวจความนิยม
- 2558
- โพลโดยคนบันเทิง โพลดาราไทยรัฐ อันดับ 5 นางเอกแห่งปี
- “คำค้น” ยอดนิยมของเว็บ Daum ประเทศเกาหลี “คำค้น” ยอดนิยมอันดับ 2 [태국 뿍룩 (แทกุก ปุ๊กลุก)] || http://www.daum.net
- 2559
- Thailand People’s Chart โพลมหาชน อันดับ 8 ดาราที่ใช้ภาษาไทยดีเยี่ยม (ร้อยละ 1.60)
- Thailand People’s Chart โพลมหาชน อันดับ 7 คู่จิ้นฟินเฟร่อ ร่วมกับ ศุกลวัฒน์ คณารศ (ร้อยละ 2.31)
by TVPOOL ONLINE