วันที่ 22 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้วผู้ว่าฯกทม. อย่างไม่เป็นทางการ จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกทม. 4.4 ล้านคน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเกิน 70 เปอร์เซ็นต์
ล่าสุดเวลา 19.00 น. นับคะแนนแล้ว 31% พบว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 8 ได้ 220,626 คะแนน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครพรรคก้าวไกล หมายเลข 1 ได้ 41,883 คะแนน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 ได้ 41,681 คะแนน
นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครอิสระหมายเลข 3 ได้ 38,514 คะแนน และพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากกลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ หมายเลข 6 ได้ 33,396 คะแนน
| คะแนนรวมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. | |||||
| อันดับ | หมายเลข | รายชื่อแคนดิเดท | สังกัดพรรค | คะแนน | คิดเป็นเปอร์เซ็น |
| 1 | 8 | นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | อิสระ | 220,626 | 51.44% |
| 2 | 1 | นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร | พรรคก้าวไกล | 41,883 | 9.77% |
| 3 | 4 | นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 41,681 | 9.72% |
| 4 | 3 | นายสกลธี ภัททิยกุล | อิสระ | 38,514 | 8.98% |
| 5 | 6 | พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง | อิสระ(กลุ่มรักษ์กรุงเทพ) | 33,396 | 7.79% |
| 6 | 7 | นางสาวรสนา โตสิตระกูล | อิสระ | 13,133 | 3.06% |
| 7 | 11 | น.ต.ศิธา ทิวารี | พรรคไทยสร้างไทย | 10,760 | 2.51% |
| 8 | 5 | นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ | อิสระ | 3,673 | 0.86% |
| 9 | 2 | พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล | อิสระ | 3,636 | 0.85% |
| 10 | 9 | นางสาววัชรี วรรณศรี | อิสระ | 1,280 | 0.30% |
| 11 | 24 | นายโฆสิต สุวินิจจิต | อิสระ | 391 | 0.09% |
| 12 | 10 | นายศุภชัย ตันติคมน์ | อิสระ | 362 | 0.08% |
| 13 | 12 | นายประยูร ครองยศ | อิสระ | 331 | 0.08% |
| 14 | 16 | นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ | อิสระ(กลุ่มใส่ใจ) | 321 | 0.07% |
| 15 | 22 | นายวรัญชัย โชคชนะ | อิสระ | 164 | 0.04% |
| 16 | 14 | นายธเนตร วงษา | อิสระ | 155 | 0.04% |
| 17 | 13 | นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ | อิสระ | 121 | 0.03% |
| 18 | 17 | นายอุเทน ชาติภิญโญ | อิสระ | 117 | 0.03% |
| 19 | 18 | นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ | อิสระ | 116 | 0.03% |
| 20 | 31 | นายวิทยา จังกอบพัฒนา | อิสระ | 110 | 0.03% |
| 21 | 19 | นายไกรเดช บุนนาค | อิสระ | 90 | 0.02% |
| 22 | 15 | พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที | อิสระ | 87 | 0.02% |
| 23 | 20 | นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ | อิสระ | 84 | 0.02% |
| 24 | 23 | นายเฉลิมพล อุตรัตน์ | อิสระ | 65 | 0.02% |
| 25 | 30 | นายพงศา ชูแนม | พรรคกรีน | 63 | 0.01% |
| 26 | 25 | นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ | อิสระ | 61 | 0.01% |
| 27 | 29 | นายกฤตชัย พยอมแย้ม | พรรคประชากรไทย | 58 | 0.01% |
| 28 | 26 | พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ | อิสระ | 49 | 0.01% |
| 29 | 21 | นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ | อิสระ | 44 | 0.01% |
| 30 | 27 | นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ | อิสระ | 43 | 0.01% |
| 31 | 28 | นายสราวุธ เบญจกุล | อิสระ | 0 | 0.00% |
| ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด | 4,402,941 | ||||
| นับคะแนนแล้ว | 31% | ||||
| จำนวนบัตรดี | 411,414 | ||||
| จำนวนบัตรเสีย | 6,024 | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 11,426 | ||||
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
| “รองวิษณุ” เข้าคูหากาบัตร ผู้ว่าฯ |
by TVPOOL ONLINE